Más de 250.000 personas y empresas confían en QRStuff para crear y gestionar sus códigos QR. ¡Únete ahora!
¡Ahorra un 10% al elegir el plan anual!
€9
/mes
€85
€108
/año
€22
/mes
€230
€264
/año
€210
/mes
€2,300
€2,520
/año
Planes |
Suite Gratuita€0 /mes €0 /año |
Suite Lite€9 /mes €85 €108 /año |
Suite Completa€22 /mes €230 €264 /año |
Empresa€210 /mes €2,300 €2,520 /año |
|---|
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| URL | ||||
| Text | ||||
| Youtube | ||||
| Twitter (X) | ||||
| Skype | ||||
| App Download | ||||
| Image | ||||
| Audio | ||||
| Video | ||||
| Wifi | ||||
| Paypal | ||||
| Upi | ||||
| Coupon | ||||
| Form Submission | ||||
| Attendance | ||||
| Dropbox | ||||
| Bitcoin | ||||
| Zoom | ||||
| Itunes Link | ||||
| Eventbrite | ||||
| Snapchat | ||||
| Music | ||||
| Newsletter | ||||
| Zelle Pay | ||||
| Venmo | ||||
| Google Form | ||||
| Spotify | ||||
| Google Review | ||||
| Discord | ||||
| Location | ||||
| Phone Number | ||||
| Email Address | ||||
| Sms Message | ||||
| Digital Business Card | Unlimited | 1 | 10 | 100 |
| Contact Details | ||||
| Events | ||||
| Social Link Pages | ||||
| Digital Product Passport |
Skype
App Download
Paypal
Form Submission
Dropbox
Itunes Link
Newsletter
Zelle Pay
Digital Product Passport
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Carga por lotes | 500 | Unlimited | ||
| Códigos estáticos | 5 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Códigos dinámicos | 10 | 50 | 250 | 1000 |
| Comprar más códigos | ||||
| Generación masiva de códigos dinámicos | 500 | Unlimited | ||
| Generación masiva de códigos estáticos | 500 | Unlimited | ||
| Acceso al panel | ||||
| Actualizar códigos QR | ||||
| Límite de tiempo | 30 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Límite mensual de escaneos | 50 | 200 | Unlimited | Unlimited |
| Páginas de destino multilingües | ||||
| Impresión por lotes | ||||
| Diseños de impresión | ||||
| Transferir códigos entre cuentas |
Códigos estáticos
Códigos dinámicos
Comprar más códigos
Generación masiva de códigos dinámicos
Generación masiva de códigos estáticos
Acceso al panel
Actualizar códigos QR
Páginas de destino multilingües
Impresión por lotes
Diseños de impresión
Transferir códigos entre cuentas
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Formas | ||||
| Colores | ||||
| Degradados | ||||
| Logo | ||||
| Texto centrado | ||||
| Plantillas | ||||
| Marcos | ||||
| Imagen de fondo | ||||
| Imagen de primer plano | ||||
| Estilo con IA |
Formas
Colores
Degradados
Logo
Texto centrado
Plantillas
Marcos
Imagen de fondo
Imagen de primer plano
Estilo con IA
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| JPG | ||||
| PNG | ||||
| SVG | ||||
| DXF | ||||
| EPS | ||||
| PDF File | ||||
| TIFF | ||||
| GIF |
JPG
PNG
SVG
DXF
EPS
PDF File
TIFF
GIF
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Asientos | 1 | 1 | 5 | |
| Protección con contraseña | ||||
| Páginas de confirmación | ||||
| Reglas inteligentes | ||||
| Autenticación en dos pasos | ||||
| SSO | ||||
| Acceso basado en roles | ||||
| Varios usuarios | ||||
| Códigos QR basados en geolocalización | ||||
| Pausar/Reanudar | ||||
| Proyectos personalizados |
Asientos
Protección con contraseña
Páginas de confirmación
Reglas inteligentes
Autenticación en dos pasos
SSO
Acceso basado en roles
Varios usuarios
Códigos QR basados en geolocalización
Pausar/Reanudar
Proyectos personalizados
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Páginas de enlaces | ||||
| Formularios personalizables | 10 | Unlimited | ||
| Páginas de destino personalizables | 10 | Unlimited |
Páginas de enlaces
Formularios personalizables
Páginas de destino personalizables
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Ubicación del escaneo | ||||
| Tipo de dispositivo de escaneo | ||||
| Hora del escaneo | ||||
| Coordenadas GPS del escaneo | ||||
| Analítica de página de enlaces | ||||
| Google Analytics | ||||
| Informes por correo electrónico |
Ubicación del escaneo
Tipo de dispositivo de escaneo
Hora del escaneo
Coordenadas GPS del escaneo
Analítica de página de enlaces
Google Analytics
Informes por correo electrónico
| Planes | Suite Gratuita | Suite Lite | Suite Completa | Empresa |
| Dominio personalizado para URL corta | ||||
| Marca blanca | ||||
| URL corta personalizada |
Dominio personalizado para URL corta
Marca blanca
URL corta personalizada
Más de 250.000 personas y empresas confían en QRStuff para crear y gestionar sus códigos QR. ¡Únete ahora!
¡Ahorra un 10% al elegir el plan anual!
Para personas que necesitan una solución de tarjeta de visita digital.
Para equipos que necesitan múltiples tarjetas de visita digitales con gestión incluida.
Ve más allá de las tarjetas de visita digitales con nuestra solución QR completa ✨
$25/mes
Ahorra un 20% al año